Un ciclomotor de estilo clásico con verdadera vocación urbana para usar a diario, muy completo de equipamiento y económico tanto de adquisición como de consumo y mantenimiento.
Número de cilindros | 1 |
Refrigeración | Aire |
Cilindrada (cc) | 49,5 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 39,0x41,5 |
Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
Arranque en frío | Automático |
Nº de válvulas | 2, SOHC |
Relación de compresión | 10,5:1 |
Potencia Max(CV/rpm) | 2,9/7500 |
Par máximo(N x m/rpm) | 2,8/7500 |
Velocidad máxima(km/h) | 45 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 53 |
Embrague | Centrífugo automático |
Transmisión secundaria | Engranajes |
Caja de cambios: | Automática CVT |
(Relación total de cambio): | Mínima 11,285 |
Máxima 34,642 | |
Sistema de arranque | Eléctrico/Pedal |
Tipo de encendido | ECU |
Sistema de carga | Batería 12V 7Ah/ 80W |
Tipo de bastidor | Tubular |
Rueda delantera | 3.5-10 51J |
Rueda trasera | 3.5-10 51J |
Suspensión delantera | Horquilla convencional de 32 mm de diámetro, 60 mm recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador (37 mm recorrido) |
Freno delantero | Disco de 180 mm, doble pistón |
Freno trasero | Tambor de 110 mm |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 5,0/---- |
Consumo de combustible L/100 Kms | 2,3 |
Peso en orden de marcha (Kg) | 93 |
Distancia entre ejes (mm) | 1330 |
Largo x ancho x alto (mm) | 1890 x 670 x 1150 |
Velocímetro analógico | |
Cuentakilómetros total | |
Medidor de gasolina | |
Medidor de carga de batería | |
Reloj horario |
Caballete lateral y central | |
Juego de herramientas | |
Baúl trasero | |
Parrilla trasera |
Número de cilindros | 1 |
Refrigeración | Aire |
Cilindrada (cc) | 49,5 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 39,0x41,5 |
Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
Arranque en frío | Automático |
Nº de válvulas | 2, SOHC |
Relación de compresión | 10,5:1 |
Potencia Max(CV/rpm) | 2,9/7500 |
Par máximo(N x m/rpm) | 2,8/7500 |
Velocidad máxima(km/h) | 45 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 53 |
Embrague | Centrífugo automático |
Transmisión secundaria | Engranajes |
Caja de cambios: | Automática CVT |
(Relación total de cambio): | Mínima 11,285 |
Máxima 34,642 | |
Sistema de arranque | Eléctrico/Pedal |
Tipo de encendido | ECU |
Sistema de carga | Batería 12V 7Ah/ 80W |
Tipo de bastidor | Tubular |
Rueda delantera | 3.5-10 51J |
Rueda trasera | 3.5-10 51J |
Suspensión delantera | Horquilla convencional de 32 mm de diámetro, 60 mm recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador (37 mm recorrido) |
Freno delantero | Disco de 180 mm, doble pistón |
Freno trasero | Tambor de 110 mm |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 5,0/---- |
Consumo de combustible L/100 Kms | 2,3 |
Peso en orden de marcha (Kg) | 93 |
Distancia entre ejes (mm) | 1330 |
Largo x ancho x alto (mm) | 1890 x 670 x 1150 |
Velocímetro analógico | |
Cuentakilómetros total | |
Medidor de gasolina | |
Medidor de carga de batería | |
Reloj horario |
Caballete lateral y central | |
Juego de herramientas | |
Baúl trasero | |
Parrilla trasera |