Un scooter de estilo clásico italiano, como da a entender su denominación, con unos acabados impecables y dimensiones compactas que no afectan a su utilización a dúo con pasajero, pero sí le otorgan una extraordinaria capacidad para su utilización urbana incluso en las ciudades más congestionadas.
Número de cilindros | 1 |
Refrigeración | Aire |
Cilindrada (cc) | 124,6 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 52,4x57,8 |
Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
Arranque en frío | Automático |
Nº de válvulas | 2, SOHC |
Relación de compresión | 9,2:1 |
Potencia Max(CV/rpm) | 8,1/7500 |
Par máximo(N x m/rpm) | 8,2/6500 |
Velocidad máxima(km/h) | 85 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 73 |
Embrague | Centrífugo |
Transmisión secundaria | Engranajes |
Caja de cambios: | Automática CVT |
(Relación total de cambio): | Mínima 7,411 |
Máxima 22,75 | |
Sistema de arranque | Electrico/Pedal |
Tipo de encendido | ECU |
Sistema de carga | Batería 12V 7Ah/ 150 W |
Tipo de bastidor | Tubular |
Rueda delantera | 3,5-10 51J |
Rueda trasera | 3,5-10 51J |
Suspensión delantera | Horquilla convencional de 32 mm de diámetro, 60 mm recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador, 40 mm de recorrido |
Freno delantero | Disco de 180 mm, doble pistón |
Freno trasero | Disco de 180 mm, 1 pistón |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 5/---- |
Consumo de combustible L/100 Kms | 3,1 |
Peso en orden de marcha (Kg) | 102 |
Distancia entre ejes (mm) | 1345 |
Largo x ancho x alto (mm) | 1900 x 685 x 1138 |
Velocímetro analógico | |
Cuentakilómetros total | |
Medidor de gasolina | |
Medidor de carga de batería | |
Indicador de avería de inyección |
Caballete lateral y central | |
Juego de herramientas | |
Baúl trasero | |
Frenada combinada | |
Parrilla trasera |
Número de cilindros | 1 |
Refrigeración | Aire |
Cilindrada (cc) | 124,6 |
Diámetro x carrera (mm x mm) | 52,4x57,8 |
Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
Arranque en frío | Automático |
Nº de válvulas | 2, SOHC |
Relación de compresión | 9,2:1 |
Potencia Max(CV/rpm) | 8,1/7500 |
Par máximo(N x m/rpm) | 8,2/6500 |
Velocidad máxima(km/h) | 85 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 73 |
Embrague | Centrífugo |
Transmisión secundaria | Engranajes |
Caja de cambios: | Automática CVT |
(Relación total de cambio): | Mínima 7,411 |
Máxima 22,75 | |
Sistema de arranque | Electrico/Pedal |
Tipo de encendido | ECU |
Sistema de carga | Batería 12V 7Ah/ 150 W |
Tipo de bastidor | Tubular |
Rueda delantera | 3,5-10 51J |
Rueda trasera | 3,5-10 51J |
Suspensión delantera | Horquilla convencional de 32 mm de diámetro, 60 mm recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador, 40 mm de recorrido |
Freno delantero | Disco de 180 mm, doble pistón |
Freno trasero | Disco de 180 mm, 1 pistón |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 5/---- |
Consumo de combustible L/100 Kms | 3,1 |
Peso en orden de marcha (Kg) | 102 |
Distancia entre ejes (mm) | 1345 |
Largo x ancho x alto (mm) | 1900 x 685 x 1138 |
Velocímetro analógico | |
Cuentakilómetros total | |
Medidor de gasolina | |
Medidor de carga de batería | |
Indicador de avería de inyección |
Caballete lateral y central | |
Juego de herramientas | |
Baúl trasero | |
Frenada combinada | |
Parrilla trasera |